材料比较列表
- 我们提供了多种制作方式和材料供您选择,同时我们也会继续添加更多新的选择。
- 请注意:价格是基于你最终实物所使用的材料总量计算。
- 模型的外切立方体大小,数据的复杂度以及所使用的支持材料总量与价格无关。
- 每种材料都有其相应的属性和价格 - 使用以下图表来选择适合您的项目的材料:
| 名称 | 图片 (点击放大) |
生产方式 | 颜色 | 强度 | 表面 | 最小误差 | 最小细节 | 最小壁厚 | 最大尺寸 (H x W x D) |
耐热性 | 每cm³单价 |
| 单色石膏 | Zcorp | 白色 | 易碎 | 较粗 | 1.0 mm | 1.0 mm | 3 mm | 25x35x20cm | 60 ºC | 6元 | |
| 全彩色石膏 | Zcorp | 全彩色 | 易碎 | 较粗 | 1.0 mm | 1.0 mm | 3 mm | 25x35x20cm | 60 ºC | 7元 | |
| 光敏树脂 | 3D System | 半透明 | 较高 | 光滑 | 0.1 mm | 0.2 mm | 1 mm | 35x35x25cm | 48 ºC | 14元 | |
| 尼龙 | 3D System | 白色 | 高 | 较粗 | 0.25 mm | 0.5 mm | 1 mm | 35x35x25cm | 120 ºC - 140 ºC | 15元 | |
| ABS | FDM | 白色 | 较高 | 较粗 | 0.3 mm | 2 mm | 1 mm | 35x25x25cm | 52 ºC - 126 ºC | 询价 | |
| 高性能树脂 | ZCorp | 黄色 | 高 | 光滑 | 0.2 mm | 0.4 mm | 1 mm | 26x16x19cm | 56 ºC | 15元 | |
| 高精度树脂 | 3D System | 半透明 | 较高 | 光滑 | 0.025 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 26x16x19cm | 80 ºC | 22元 |
任何问题? 建议? 随时可以Emailcontact@magicfirm.com或
电话: 0571 88021266 或
QQ客服
联系我们。